考试类别 | 招生专业 | 录取分数线 |
春季高考 | 土木工程 | 577分 |
春季高考 | 机械设计制造及其自动化 | 543分 |
春季高考 | 电气工程及其自动化 | 600分 |
春季高考 | 汽车服务工程 | 548分 |
春季高考 | 计算机科学与技术 | 561分 |
春季高考 | 护理学 | 588分 |
春季高考 | 康复治疗学 | 589分 |
春季高考 | 财务管理 | 628分 |
春季高考 | 国际商务 | 587分 |
春季高考 | 物流管理 | 587分 |
春季高考 | 学前教育 | 576分 |
考试类别 | 招生专业 | 录取分数线 |
春季高考 | 土木工程 | 577分 |
春季高考 | 机械设计制造及其自动化 | 543分 |
春季高考 | 电气工程及其自动化 | 600分 |
春季高考 | 汽车服务工程 | 548分 |
春季高考 | 计算机科学与技术 | 561分 |
春季高考 | 护理学 | 588分 |
春季高考 | 康复治疗学 | 589分 |
春季高考 | 财务管理 | 628分 |
春季高考 | 国际商务 | 587分 |
春季高考 | 物流管理 | 587分 |
春季高考 | 学前教育 | 576分 |
今天,山东省教育招生考试院发布了“2023年山东省教育考试时间预安排表”,表中.. [详细]