招生专业 | 科类 | 录取最低分 |
土木工程 | 土建 | 593 |
电气工程及其自动化 | 机电一体化 | 630 |
交通运输 | 汽车 | 588 |
财务管理 | 财经 | 645 |
市场营销 | 商贸 | 628 |
学前教育 | 学前教育 | 601 |
计算机科学与技术(说明:校企合作,软件工程方向) | 信息技术 | 598 |
以上是51春考网为考生整理的滨州学院2016年春季高考招生专业及录取分数线,给考生在选择学校和填报志愿时提供参考。
招生专业 | 科类 | 录取最低分 |
土木工程 | 土建 | 593 |
电气工程及其自动化 | 机电一体化 | 630 |
交通运输 | 汽车 | 588 |
财务管理 | 财经 | 645 |
市场营销 | 商贸 | 628 |
学前教育 | 学前教育 | 601 |
计算机科学与技术(说明:校企合作,软件工程方向) | 信息技术 | 598 |
以上是51春考网为考生整理的滨州学院2016年春季高考招生专业及录取分数线,给考生在选择学校和填报志愿时提供参考。
今天,山东省教育招生考试院发布了“2023年山东省教育考试时间预安排表”,表中.. [详细]