根据山东商务职业学院公布的信息,51春考网为考生整理该校近三年春季高考专科批次各专业录取最高分和最低分情况。
以上是51春考网为考生整理的山东商务职业学院近三年春季高考专科录取分数线,供考生们在选择学院和填报志愿时参考。
山东商务职业学院近三年春季高考专科录取分数线
年份 | 专业类别 | 招生专业 | 录取最高分 | 录取最低分 |
2014年 | 商贸类 | 527 | 191 | |
财经类 | 560 | 432 | ||
土建类 | 508 | 224 | ||
机电类 | 509 | 254 | ||
信息技术类 | 518 | 379 | ||
2015年 | 财经类 | 601 | 557 | |
商贸类 | 540 | 483 | ||
机械类 | 536 | 458 | ||
机电类 | 566 | 492 | ||
电工电子类 | 614 | 481 | ||
信息技术类 | 538 | 485 | ||
土建类 | 559 | 488 | ||
2016年 | 财经 | 会计 | 625 | 588 |
财经 | 审计 | 604 | 583 | |
财经 | 统计与会计核算 | 615 | 581 | |
财经 | 投资与理财 | 599 | 581 | |
商贸 | 电子商务 | 582 | 567 | |
商贸 | 国际经济与贸易 | 589 | 561 | |
商贸 | 市场营销 | 591 | 561 | |
商贸 | 物流管理 | 577 | 561 | |
机械 | 机械制造与自动化 | 528 | 480 | |
机电 | 机电一体化技术 | 591 | 545 | |
电工电子 | 电气自动化技术 | 596 | 520 | |
信息技术 | 计算机应用技术 | 551 | 521 | |
信息技术 | 软件技术 | 545 | 520 | |
旅游服务 | 酒店管理 | 600 | 489 | |
土建 | 工程造价 | 591 | 526 | |
土建 | 建筑工程技术 | 558 | 522 |
以上是51春考网为考生整理的山东商务职业学院近三年春季高考专科录取分数线,供考生们在选择学院和填报志愿时参考。