2018年山东省春季高考本科计划 | |||
招生专业名称 | 春考类别 | 学制 | 招生计划数 |
财务管理 | 财经 | 四年 | 60 |
护理学 | 护理 | 四年 | 50 |
机械设计制造及其自动化 | 机电一体化 | 四年 | 50 |
酒店管理 | 旅游服务 | 四年 | 50 |
电子商务 | 商贸 | 四年 | 40 |
物流管理 | 商贸 | 四年 | 40 |
工程管理 | 土建 | 四年 | 40 |
计算机科学与技术 | 信息技术 | 四年 | 50 |
学前教育 | 学前教育 | 四年 | 90 |
2018年山东省春季高考本科计划 | |||
招生专业名称 | 春考类别 | 学制 | 招生计划数 |
财务管理 | 财经 | 四年 | 60 |
护理学 | 护理 | 四年 | 50 |
机械设计制造及其自动化 | 机电一体化 | 四年 | 50 |
酒店管理 | 旅游服务 | 四年 | 50 |
电子商务 | 商贸 | 四年 | 40 |
物流管理 | 商贸 | 四年 | 40 |
工程管理 | 土建 | 四年 | 40 |
计算机科学与技术 | 信息技术 | 四年 | 50 |
学前教育 | 学前教育 | 四年 | 90 |
今天,山东省教育招生考试院发布了“2023年山东省教育考试时间预安排表”,表中.. [详细]