2017年山东春季高考本科招生院校有50所,招生计划超过1100名。以下是2017年山东春季高考枣庄学院招生专业及计划情况。
以上是51春考网整理的2017年山东春季高考招生院校的招生专业和计划情况,供考生在选择专业和院校时参考。
代号 | 学校 | 专业名称 | 代号 | 类目 | 学制(年) | 计划数 | 年学费 |
A904 | 枣庄学院 | 财务管理 | 38 | 财经 | 4 | 40 | 4800 |
A904 | 枣庄学院 | 电子信息工程 | 1Y | 电工电子 | 4 | 40 | 5000 |
A904 | 枣庄学院 | 市场营销 | 21 | 商贸 | 4 | 40 | 4800 |
A904 | 枣庄学院 | 土木工程 | 35 | 土建 | 4 | 40 | 5000 |
A904 | 枣庄学院 | 计算机科学与技术 | 15 | 信息技术 | 4 | 40 | 5000 |
A904 | 枣庄学院 | 网络工程 | 36 | 信息技术 | 4 | 40 | 5000 |
A904 | 枣庄学院 | 学前教育 | 3A | 学前教育 | 4 | 80 | 4800 |
A904 | 枣庄学院 | 制药工程 | 37 | 医药 | 4 | 40 | 5000 |
以上是51春考网整理的2017年山东春季高考招生院校的招生专业和计划情况,供考生在选择专业和院校时参考。