2022年山东省春季高考建筑施工类专业招生院校及招生计划 | ||||||||||
学校代号 | 学校 | 地址 | 属性 | 所属类别 | 专业代号 | 招生专业 | 学制(年) | 招生计划(提前批) | 招生计划(本科批) | 学费 |
A904 | 枣庄学院 | 枣庄市 | 本科 | 建筑施工类 | 23 | 土木工程 | 4 | 9 | 76 | 5000/年 |
D356 | 山东工程职业技术大学 | 济南市 | 本科 | 建筑施工类 | 21 | 建筑工程 | 4 | 6 | 49 | 21800/年 |
D998 | 齐鲁理工学院 | 济南市 | 本科 | 建筑施工类 | 3C | 土木工程 | 4 | 6 | 54 | 23500/年 |
C332 | 烟台南山学院 | 烟台市 | 本科 | 建筑施工类 | 4B | 工程管理 | 4 | 4 | 36 | 16800/年 |
D359 | 烟台理工学院 | 烟台市 | 本科 | 建筑施工类 | 1L | 工程管理 | 4 | 4 | 36 | 21800/年 |
D006 | 山东英才学院 | 济南市 | 本科 | 建筑施工类 | 2K | 土木工程 | 4 | 5 | 40 | 29800/年 |
D320 | 青岛黄海学院 | 青岛市 | 本科 | 建筑施工类 | 3S | 智能制造 | 4 | 5 | 40 | 22800/年 |
D320 | 青岛黄海学院 | 青岛市 | 本科 | 建筑施工类 | 5F | 土木工程 | 4 | 5 | 40 | 22800/年 |
C843 | 潍坊科技学院 | 寿光市 | 本科 | 建筑施工类 | 20 | 工程管理 | 4 | 4 | 36 | 14800/年 |
C843 | 潍坊科技学院 | 寿光市 | 本科 | 建筑施工类 | 1V | 土木工程 | 4 | 9 | 76 | 16800/年 |
D857 | 山东华宇工学院 | 德州市 | 本科 | 建筑施工类 | 1E | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 9 | 81 | 19800/年 |
D624 | 泰山科技学院 | 泰安市 | 本科 | 建筑施工类 | 1B | 土木工程 | 4 | 5 | 40 | 29800/年 |
D324 | 山东协和学院 | 济南市 | 本科 | 建筑施工类 | 4G | 土木工程 | 4 | 8 | 72 | 19800/年 |
D015 | 青岛恒星科技学院 | 青岛市 | 本科 | 建筑施工类 | 3M | 土木工程 | 4 | 4 | 36 | 25800/年 |
2022年最终招生人数: | 795 |
上面是万智学校根据《2022年山东省普通高校招生填报志愿指南》,为考生整理的2022年山东春季高考建筑施工专业本科招生院校。完整版的2022年山东省春季高考招生院校和计划,请以山东省教育招生考试院公布的为准。更多山东春考考试信息、考试资料、填报志愿信息可关注们的微信(sdwzckxx)关注,也可加qq群(297037450)交流。