2022年山东省春季高考市场营销类专业招生院校及招生计划 | ||||||||||
学校代号 | 学校 | 地址 | 属性 | 所属类别 | 专业代号 | 招生专业 | 学制(年) | 招生计划(提前批) | 招生计划(普通批) | 学费 |
C331 | 山东女子学院 | 济南市 | 本科 | 市场营销类 | 25 | 市场营销 | 4 | 3 | 27 | 4900/年(学分制收费) |
A453 | 泰山学院 | 泰安市 | 本科 | 市场营销类 | 27 | 市场营销(校企) | 4 | 4 | 36 | 8800/年 |
A448 | 德州学院 | 德州市 | 本科 | 市场营销类 | 2G | 市场营销 | 4 | 6 | 54 | 4900/年 |
A904 | 枣庄学院 | 枣庄市 | 本科 | 市场营销类 | 28 | 市场营销 | 4 | 5 | 45 | 4900/年 |
E277 | 山东青年政治学院 | 济南市 | 本科 | 市场营销类 | 1L | 市场营销 | 4 | 4 | 36 | 5000/年 |
D874 | 山东外事职业大学 | 威海市 | 本科 | 市场营销类 | 57 | 市场营销 | 4 | 12 | 108 | 21800/年 |
C332 | 烟台南山学院 | 烟台市 | 本科 | 市场营销类 | 6H | 市场营销 | 4 | 4 | 31 | 16800/年 |
D359 | 烟台理工学院 | 烟台市 | 本科 | 市场营销类 | 1H | 市场营销 | 4 | 5 | 43 | 21800/年 |
D378 | 青岛城市学院 | 青岛市 | 本科 | 市场营销类 | 19 | 市场营销 | 4 | 5 | 45 | 24800/年 |
E002 | 烟台科技学院 | 蓬莱市 | 本科 | 市场营销类 | 1W | 市场营销 | 4 | 7 | 63 | 19000/年 |
E002 | 烟台科技学院 | 蓬莱市 | 本科 | 市场营销类 | 1Y | 电子商务 | 4 | 5 | 45 | 19000/年 |
D387 | 山东外国语职业技术大学 | 日照市 | 本科 | 市场营销类 | 28 | 电子商务 | 4 | 7 | 58 | 21800/年 |
D387 | 山东外国语职业技术大学 | 日照市 | 本科 | 市场营销类 | 4F | 企业数字化管理 | 4 | 2 | 18 | 21800/年 |
D387 | 山东外国语职业技术大学 | 日照市 | 本科 | 市场营销类 | 4P | 市场营销 | 4 | 6 | 54 | 19800/年 |
D387 | 山东外国语职业技术大学 | 日照市 | 本科 | 市场营销类 | 4U | 国际经济与贸易 | 4 | 5 | 45 | 19800/年 |
2022年最终招生人数: | 788 |
上面是万智学校根据《2022年山东省普通高校招生填报志愿指南》,为考生整理的2022年山东春季高考市场营销专业本科招生院校。完整版的2022年山东省春季高考招生院校和计划,请以山东省教育招生考试院公布的为准。更多山东春考考试信息、考试资料、填报志愿信息可关注们的微信(sdwzckxx)关注,也可加qq群(297037450)交流。