2022年山东省春季高考数字媒体类专业招生院校及招生计划 | ||||||||||
学校代号 | 学校 | 地址 | 属性 | 所属类别 | 专业代号 | 招生专业 | 学制(年) | 招生计划(提前批) | 招生计划(普通批) | 学费 |
A904 | 枣庄学院 | 枣庄市 | 本科 | 数字媒体类 | 24 | 网络与新媒体(校企) | 4 | 5 | 40 | 待定 |
B067 | 潍坊学院 | 潍坊市 | 本科 | 数字媒体类 | 30 | 数字媒体技术(校企) | 4 | 5 | 40 | 待定 |
D356 | 山东工程职业技术大学 | 济南市 | 本科 | 数字媒体类 | 1X | 数字媒体艺术 | 4 | 10 | 90 | 24800/年 |
D356 | 山东工程职业技术大学 | 济南市 | 本科 | 数字媒体类 | 3D | 数字媒体艺术(校企) | 4 | 5 | 45 | 27800/年 |
D015 | 青岛恒星科技学院 | 青岛市 | 本科 | 数字媒体类 | 41 | 数字媒体艺术 | 4 | 2 | 13 | 27800/年 |
D015 | 青岛恒星科技学院 | 青岛市 | 本科 | 数字媒体类 | 32 | 数字媒体艺术(校企) | 4 | 3 | 27 | 49000/年 |
D015 | 青岛恒星科技学院 | 青岛市 | 本科 | 数字媒体类 | 2U | 影视摄影与制作 | 4 | 5 | 40 | 27800/年 |
D320 | 青岛黄海学院 | 青岛市 | 本科 | 数字媒体类 | 5G | 数字媒体艺术 | 4 | 5 | 40 | 25800/年 |
D320 | 青岛黄海学院 | 青岛市 | 本科 | 数字媒体类 | 2Z | 影视摄影与制作 | 4 | 5 | 40 | 25800/年 |
D995 | 青岛工学院 | 青岛市 | 本科 | 数字媒体类 | 1P | 数字媒体技术 | 4 | 9 | 76 | 25000/年 |
D857 | 山东华宇工学院 | 德州市 | 本科 | 数字媒体类 | 13 | 数字媒体技术 | 4 | 10 | 85 | 19800/年 |
D324 | 山东协和学院 | 济南市 | 本科 | 数字媒体类 | 3R | 数字媒体艺术(校企) | 4 | 5 | 45 | 22800/年 |
D387 | 山东外国语职业技术大学 | 日照市 | 本科 | 数字媒体类 | 1K | 数字媒体技术 | 4 | 8 | 67 | 21800/年 |
D387 | 山东外国语职业技术大学 | 日照市 | 本科 | 数字媒体类 | 24 | 数字媒体技术(校企) | 4 | 8 | 72 | 26800/年 |
2022年最终招生人数: | 805 |
上面是万智学校根据《2022年山东省普通高校招生填报志愿指南》,为考生整理的2022年山东春季高考数字媒体专业本科招生院校。完整版的2022年山东省春季高考招生院校和计划,请以山东省教育招生考试院公布的为准。更多山东春考考试信息、考试资料、填报志愿信息可关注们的微信(sdwzckxx)关注,也可加qq群(297037450)交流。