2022年山东省春季高考医学技术类专业招生院校及招生计划 | ||||||||||
学校代号 | 学校 | 地址 | 属性 | 所属类别 | 专业代号 | 招生专业 | 学制(年) | 招生计划(提前批) | 招生计划(普通批) | 学费 |
A443 | 济宁医学院 | 济宁市 | 本科 | 医学技术类 | 1M | 针灸推拿学 | 5 | 5 | 40 | 5900/年 |
A443 | 济宁医学院 | 济宁市 | 本科 | 医学技术类 | 1P | 康复治疗学 | 4 | 5 | 40 | 5900/年 |
D015 | 青岛恒星科技学院 | 青岛市 | 本科 | 医学技术类 | 35 | 康复治疗学 | 4 | 5 | 40 | 25800/年 |
D320 | 青岛黄海学院 | 青岛市 | 本科 | 医学技术类 | 4Z | 康复治疗学 | 4 | 4 | 36 | 23800/年 |
A825 | 齐鲁医药学院 | 淄博市 | 本科 | 医学技术类 | 1B | 医学检验技术 | 4 | 6 | 54 | 20800/年 |
A825 | 齐鲁医药学院 | 淄博市 | 本科 | 医学技术类 | 1K | 医学影像技术 | 4 | 6 | 54 | 20800/年 |
A825 | 齐鲁医药学院 | 淄博市 | 本科 | 医学技术类 | 1P | 口腔医学技术 | 4 | 5 | 40 | 19000/年 |
A825 | 齐鲁医药学院 | 淄博市 | 本科 | 医学技术类 | 21 | 卫生检验与检疫 | 4 | 5 | 40 | 20800/年 |
D998 | 齐鲁理工学院 | 济南市 | 本科 | 医学技术类 | 29 | 医学影像技术 | 4 | 6 | 54 | 27500/年 |
D322 | 山东现代学院 | 济南市 | 本科 | 医学技术类 | 1B | 医学检验技术 | 4 | 8 | 72 | 21000/年 |
D324 | 山东协和学院 | 济南市 | 本科 | 医学技术类 | 2Q | 康复治疗学 | 4 | 6 | 54 | 22800/年 |
D324 | 山东协和学院 | 济南市 | 本科 | 医学技术类 | 3U | 医学检验技术 | 4 | 7 | 63 | 28800/年 |
D324 | 山东协和学院 | 济南市 | 本科 | 医学技术类 | 4H | 医学影像技术 | 4 | 6 | 54 | 28800/年 |
2022年最终招生人数: | 715 |
上面是万智学校根据《2022年山东省普通高校招生填报志愿指南》,为考生整理的2022年山东春季高考医学技术专业本科招生院校。完整版的2022年山东省春季高考招生院校和计划,请以山东省教育招生考试院公布的为准。更多山东春考考试信息、考试资料、填报志愿信息可关注们的微信(sdwzckxx)关注,也可加qq群(297037450)交流。