2022年山东省春季高考网络技术类专业招生院校及招生计划 | ||||||||||
学校代号 | 学校 | 地址 | 属性 | 所属类别 | 专业代号 | 招生专业 | 学制(年) | 招生计划(提前批) | 招生计划(普通批) | 学费 |
A448 | 德州学院 | 德州市 | 本科 | 网络技术类 | 2K | 计算机科学与技术 | 4 | 5 | 40 | 4900/年 |
A449 | 滨州学院 | 滨州市 | 本科 | 网络技术类 | 3B | 计算机科学与技术(校企合作) | 4 | 5 | 45 | 待定 |
A455 | 菏泽学院 | 菏泽市 | 本科 | 网络技术类 | 2P | 网络工程 | 4 | 4 | 36 | 4900/年 |
B067 | 潍坊学院 | 潍坊市 | 本科 | 网络技术类 | 2T | 网络工程 | 4 | 5 | 45 | 待定 |
A454 | 济宁学院 | 济宁市 | 本科 | 网络技术类 | 24 | 计算机科学与技术 | 4 | 8 | 72 | 4900/年 |
C331 | 山东女子学院 | 济南市 | 本科 | 网络技术类 | 21 | 计算机科学与技术(校企) | 4 | 5 | 40 | 待定 |
E438 | 山东管理学院 | 济南市 | 本科 | 网络技术类 | 1B | 计算机科学与技术 | 4 | 5 | 40 | 4900/年 |
E276 | 齐鲁师范学院 | 济南市 | 本科 | 网络技术类 | 2A | 计算机科学与技术(校企) | 4 | 5 | 40 | 待定 |
D006 | 山东英才学院 | 济南市 | 本科 | 网络技术类 | 2H | 计算机科学与技术 | 4 | 6 | 54 | 32000/年 |
A868 | 青岛滨海学院 | 青岛市 | 本科 | 网络技术类 | 1T | 计算机科学与技术 | 4 | 5 | 45 | 24800/年 |
D320 | 青岛黄海学院 | 青岛市 | 本科 | 网络技术类 | 3X | 计算机科学与技术 | 4 | 6 | 54 | 24800/年 |
D359 | 烟台理工学院 | 烟台市 | 本科 | 网络技术类 | 1J | 计算机科学与技术 | 4 | 5 | 45 | 21800/年 |
E002 | 烟台科技学院 | 蓬莱市 | 本科 | 网络技术类 | 23 | 软件工程 | 4 | 5 | 40 | 19000/年 |
E000 | 潍坊理工学院 | 潍坊市 | 本科 | 网络技术类 | 2F | 计算机科学与技术 | 4 | 6 | 54 | 19800/年 |
D998 | 齐鲁理工学院 | 济南市 | 本科 | 网络技术类 | 20 | 计算机科学与技术 | 4 | 10 | 90 | 26500/年 |
D015 | 青岛恒星科技学院 | 青岛市 | 本科 | 网络技术类 | 2D | 网络工程 | 4 | 7 | 63 | 25800/年 |
D995 | 青岛工学院 | 青岛市 | 本科 | 网络技术类 | 1H | 计算机科学与技术 | 4 | 8 | 72 | 25000/年 |
D857 | 山东华宇工学院 | 德州市 | 本科 | 网络技术类 | 1K | 网络工程 | 4 | 8 | 67 | 19800/年 |
D324 | 山东协和学院 | 济南市 | 本科 | 网络技术类 | 2R | 计算机科学与技术 | 4 | 7 | 63 | 19800/年 |
D324 | 山东协和学院 | 济南市 | 本科 | 网络技术类 | 3A | 网络工程(校企) | 4 | 4 | 36 | 22800/年 |
D387 | 山东外国语职业技术大学 | 日照市 | 本科 | 网络技术类 | 13 | 软件工程技术(校企) | 4 | 6 | 54 | 26800/年 |
D387 | 山东外国语职业技术大学 | 日照市 | 本科 | 网络技术类 | 1R | 软件工程技术 | 4 | 5 | 45 | 21800/年 |
2022年最终招生人数: | 1270 |
上面是万智学校根据《2022年山东省普通高校招生填报志愿指南》,为考生整理的2022年山东春季高考网络技术专业本科招生院校。完整版的2022年山东省春季高考招生院校和计划,请以山东省教育招生考试院公布的为准。更多山东春考考试信息、考试资料、填报志愿信息可关注们的微信(sdwzckxx)关注,也可加qq群(297037450)交流。