山东春季高考2016年招生院校、专业及人数 | ||||||||
院校 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 招生计划 | 收费标准 | 招生类别 | |
菏泽医学专科学校 | 临床医学 | 专科 | 三年 | 60 | ||||
眼视光技术 | 专科 | 三年 | 60 | |||||
康复治疗技术 | 专科 | 三年 | 60 | |||||
中医康复技术 | 专科 | 三年 | 60 | |||||
药品经营与管理 | 专科 | 三年 | 40 | |||||
护理 | 专科 | 三年 | 370 | |||||
助产 | 专科 | 三年 | 60 | |||||
老年服务与管理 | 专科 | 三年 | 60 | |||||
保险 | 专科 | 三年 | 40 |
山东春季高考2016年招生院校、专业及人数 | ||||||||
院校 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 招生计划 | 收费标准 | 招生类别 | |
菏泽医学专科学校 | 临床医学 | 专科 | 三年 | 60 | ||||
眼视光技术 | 专科 | 三年 | 60 | |||||
康复治疗技术 | 专科 | 三年 | 60 | |||||
中医康复技术 | 专科 | 三年 | 60 | |||||
药品经营与管理 | 专科 | 三年 | 40 | |||||
护理 | 专科 | 三年 | 370 | |||||
助产 | 专科 | 三年 | 60 | |||||
老年服务与管理 | 专科 | 三年 | 60 | |||||
保险 | 专科 | 三年 | 40 |
今天,山东省教育招生考试院发布了“2023年山东省教育考试时间预安排表”,表中.. [详细]