山东春季高考2016年招生院校、专业及人数 | |||||||||
院校 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 招生计划 | 收费标准 | 招生类别 | 备注 |
临沂大学 | 园林 | 01农林果蔬 | 本科 | 40 | |||||
动物医学 | 02畜牧养殖 | 本科 | 35 | ||||||
汽车服务工程 | 10汽车 | 本科 | 40 | ||||||
国际经济与贸易 | 14财经 | 本科 | 80 | ||||||
学前教育 | 19学前教育 | 本科 | 90 | ||||||
药学 | 12医药 | 本科 | 40 | 新增专业 | |||||
制药工程 | 12医药 | 本科 | 40 | 新增专业 |
山东春季高考2016年招生院校、专业及人数 | |||||||||
院校 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 招生计划 | 收费标准 | 招生类别 | 备注 |
临沂大学 | 园林 | 01农林果蔬 | 本科 | 40 | |||||
动物医学 | 02畜牧养殖 | 本科 | 35 | ||||||
汽车服务工程 | 10汽车 | 本科 | 40 | ||||||
国际经济与贸易 | 14财经 | 本科 | 80 | ||||||
学前教育 | 19学前教育 | 本科 | 90 | ||||||
药学 | 12医药 | 本科 | 40 | 新增专业 | |||||
制药工程 | 12医药 | 本科 | 40 | 新增专业 |
今天,山东省教育招生考试院发布了“2023年山东省教育考试时间预安排表”,表中.. [详细]