院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 春考类目 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
A448 | 德州学院 | 07 | 服装设计与工程 | 服装 | 4 | 30 | 4500 |
B065 | 青岛大学 | 02 | 服装设计与工程 | 服装 | 4 | 30 | 5000 |
C332 | 烟台南山学院 | 03 | 服装设计与工程 | 服装 | 4 | 20 | 12000 |
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 春考类目 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
A448 | 德州学院 | 07 | 服装设计与工程 | 服装 | 4 | 30 | 4500 |
B065 | 青岛大学 | 02 | 服装设计与工程 | 服装 | 4 | 30 | 5000 |
C332 | 烟台南山学院 | 03 | 服装设计与工程 | 服装 | 4 | 20 | 12000 |
今天,山东省教育招生考试院发布了“2023年山东省教育考试时间预安排表”,表中.. [详细]