2017年山东春季高考土建专业本科招生院校

时间:2017-08-06 10:16:36 来源:
2017年山东春季高考土建专业参加考试的有3597人。今年土建专业本科录取控制分数线是583分,共有16所本科招生,招生人数为795人。
代号 学校 专业名称 代号 类目 学制(年) 计划数 年学费
A424 山东科技大学 测绘工程(就读:泰安) 4Q 土建 4 30 4500
A449 滨州学院 土木工程 93 土建 4 35 4500
A449 滨州学院 环境工程 94 土建 4 35 4500
A868 青岛滨海学院 工程管理 28 土建 4 40 18000
A904 枣庄学院 土木工程 35 土建 4 40 5000
B066 烟台大学 环境科学与工程 91 土建 4 70 5000
B510 山东交通学院 工程管理 0E 土建 4 40 5200
C332 烟台南山学院 工程管理 17 土建 4 40 12200
C843 潍坊科技学院 工程管理 14 土建 4 40 8800
C843 潍坊科技学院 工程造价 15 土建 4 40 8800
C843 潍坊科技学院 土木工程 17 土建 4 40 8800
D006 山东英才学院 土木工程 22 土建 4 40 17800
D320 青岛黄海学院 土木工程 12 土建 4 40 14600
D320 青岛黄海学院 工程造价 16 土建 4 40 14600
D322 山东现代学院 土木工程 11 土建 4 10 13800
D322 山东现代学院 工程造价 12 土建 4 15 13800
D324 山东协和学院 土木工程 13 土建 4 20 15600
D324 山东协和学院 工程管理 17 土建 4 20 15600
D857 山东华宇工学院 建筑环境与能源应用工程 12 土建 4 40 10000
D995 青岛工学院 工程管理 29 土建 4 40 20000
D997 青岛农业大学海都学院 土木工程 0T 土建 4 40 11000
D998 齐鲁理工学院 土木工程 08 土建 4 40 18900
以上是万智春考学校整理的2017年山东春季高考土建专业本科招生院校和计划情况,供考生在选择专业院校时参考。

扫描微信二维码