A832 山东商业职业技术学院 13
16建筑工程技术 土建水利(工程测量) 3 7 5500A868 青岛滨海学院 74
10工程造价 土建水利(工程测量) 3 1 7800
C062 日照职业技术学院 53
27工程测量与监理 土建水利(施工技术) 3 6 5000
30建筑工程技术 土建水利(施工技术) 3 7 5000
C326 威海职业学院 233
20建筑工程技术 土建水利(工程测量) 3 6 5000
21建筑电气工程技术 土建水利(工程测量) 3 4 5000
22工程造价 土建水利(工程算量) 3 8 5000
23建筑装饰工程技术 土建水利(工程算量) 3 2 5000
70建筑工程技术 土建水利(施工技术) 3 12 5000
71建筑电气工程技术 土建水利(施工技术) 3 4 5000
73工程造价 土建水利(工程测量) 3 8 5000
74工程造价 土建水利(施工技术) 3 2 5000
75建筑装饰工程技术 土建水利(工程测量) 3 1 5000
76建筑装饰工程技术 土建水利(施工技术) 3 3 5000
C328 山东职业学院 120
69道路桥梁工程技术(衔接山东交通学院土木工程) 土建水利(施工技术) 3 73
C329 山东劳动职业技术学院 78
0D建筑装饰工程技术 土建水利(工程测量) 3 17 4800
C330 莱芜职业技术学院 207
04建筑工程技术 土建水利(工程测量) 3 8 5000
C332 烟台南山学院 37
24工程造价 土建水利(工程测量) 3 8 7500
C335 济宁职业技术学院 126
07建筑工程技术 土建水利(施工技术) 3 5 5000
08建筑工程技术 土建水利(工程测量) 3 11 5000
C396 烟台职业学院 538
03道路桥梁工程技术 土建水利(工程测量) 3 18 5000
08工程造价 土建水利(工程测量) 3 31 4800
18建筑工程管理 土建水利(工程测量) 3 17 5000
19建筑工程技术 土建水利(工程测量) 3 20 5000
C440 东营职业学院 541
04建筑工程技术 土建水利(施工技术) 3 100 5000
C441 聊城职业技术学院 461
05建筑工程技术 土建水利(施工技术) 3 2 5000
06建筑工程技术 土建水利(工程测量) 3 9 5000
09工程造价 土建水利(工程测量) 3 2 5000
10工程造价 土建水利(施工技术) 3 2 5000
12工程监理 土建水利(工程测量) 3 2 5000
13工程监理 土建水利(施工技术) 3 2 5000
C819 山东科技职业学院 32
03土建施工类、 土建水利(施工技术) 3 6 5000
C842 德州科技职业学院 187
05建筑工程技术(青岛校区6480元/年) 土建水利(工程算量) 3 13 5480
C843 潍坊科技学院 57
42建筑工程技术 土建水利(施工技术) 3 8 6200
44工程造价 土建水利(工程测量) 3 4 6200
C945 山东圣翰财贸职业学院 314
10工程造价 土建水利(工程算量) 3 5 6500
11建筑工程技术 土建水利(施工技术) 3 5 6500
C946 山东水利职业学院 500
26水利工程 土建水利(工程测量) 3 19 5000
27水利工程 土建水利(施工技术) 3 10 5000
28道路桥梁工程技术 土建水利(工程测量) 3 16 5000
29道路桥梁工程技术 土建水利(施工技术) 3 10 5000
30工程测量技术 土建水利(工程测量) 3 27 5000
31工程测量技术 土建水利(施工技术) 3 5 5000
32建筑工程技术 土建水利(工程测量) 3 16 5000
33建筑工程技术 土建水利(施工技术) 3 8 5000
34工程监理 土建水利(工程测量) 3 26 5000
35工程监理 土建水利(施工技术) 3 10 5000
36建筑装饰工程技术 土建水利(工程测量) 3 14 5000
37建筑装饰工程技术 土建水利(施工技术) 3 5 5000
38工程造价 土建水利(工程测量) 3 10 5000
39工程造价 土建水利(施工技术) 3 5 5000
D007 东营科技职业学院 183
22工程造价 土建水利(工程测量) 3 9 6000
D008 山东交通职业学院 364
04道路桥梁工程技术 土建水利(施工技术) 3 11 5000
05建筑工程技术 土建水利(施工技术) 3 13 5000
D009 淄博职业学院 488
3F工程造价 土建水利(工程测量) 3 2 5000
40建筑工程技术 土建水利(施工技术) 3 5 5000
D011 青岛酒店管理职业技术学院 264
27工程监理 土建水利(工程测量) 3 18 5000
30物业管理 土建水利(工程测量) 3 8 5000
31建筑工程管理 土建水利(工程测量) 3 14 5000
D014 青岛港湾职业技术学院 242
05建筑工程技术 土建水利(工程算量) 3 4 5000
06建筑工程技术 土建水利(工程测量) 3 8 5000
07建筑工程技术 土建水利(施工技术) 3 3 5000
D015 青岛恒星科技学院 98
34建筑工程技术 土建水利(工程测量) 3 9 6900
35建筑工程技术 土建水利(施工技术) 3 4 6900
37工程造价 土建水利(工程测量) 3 2 6900
D318 山东工业职业学院 110
1C建筑工程技术 土建水利(工程测量) 3 11 5000
1D建筑工程技术 土建水利(施工技术) 3 5 5000
D320 青岛黄海学院 50
21建筑工程技术 土建水利(施工技术) 3 1 7300
23工程造价 土建水利(施工技术) 3 1 7300
08工程造价 土建水利(工程算量) 3 9 7380
09工程监理 土建水利(工程测量) 3 16 7380
D390 枣庄科技职业学院 712
05工程测量与监理 土建水利(工程测量) 3 9 4600
06建筑装饰工程技术 土建水利(工程测量) 3 5 4600
07建筑工程技术 土建水利(工程测量) 3 3 4600
08建筑工程管理 土建水利(工程测量) 3 5 4600
09工程造价 土建水利(工程测量) 3 10 4600
D855 济南工程职业技术学院 474
01建筑工程技术 土建水利(工程算量) 3 66 5000
03工程测量技术 土建水利(工程算量) 3 50 5000
18工程造价 土建水利(工程算量) 3 50 5000
D857 山东华宇工学院 328
8建筑工程管理 土建水利(工程测量) 3 43 6000
09建筑工程技术 土建水利(工程测量) 3 20 6000
D859 山东铝业职业学院 90
19建筑工程技术 土建水利(工程测量) 3 6 5000
20建筑工程技术 土建水利(施工技术) 3 7 5000
D861 泰山职业技术学院 192
46建筑工程技术 土建水利(工程测量) 3 16 5000
47道路桥梁工程技术 土建水利(工程测量) 3 22 5000
60建筑工程技术 土建水利(施工技术) 3 10 5000
62道路桥梁工程技术 土建水利(施工技术) 3 15 5000
E078 山东商务职业学院 86
09工程造价 土建水利(工程测量) 3 4 5000
10工程造价 土建水利(施工技术) 3 15 5000
12建筑工程技术 土建水利(工程测量) 3 15 5000
13建筑工程技术 土建水利(施工技术) 3 19 5000
E080 山东城市建设职业学院 385
02道路桥梁工程技术 土建水利(施工技术) 3 5 5000
03工程测量技术 土建水利(施工技术) 3 5 5000
05建筑设计技术 土建水利(施工技术) 3 10 5000
06建筑装饰工程技术 土建水利(施工技术) 3 5 5000
07中国古建筑工程技术 土建水利(施工技术) 3 10 5000
10城镇规划 土建水利(施工技术) 3 5 5000
11建筑工程技术 土建水利(施工技术) 3 54 5000
12建筑钢结构工程技术 土建水利(施工技术) 3 5 5000
13供热通风与空调工程技术 土建水利(施工技术) 3 4 5000
16建筑工程管理 土建水利(施工技术) 3 8 5000
17工程造价 土建水利(施工技术) 3 19 5000
18工程监理 土建水利(施工技术) 3 6 5000
19市政工程技术 土建水利(施工技术) 3 5 5000
21给排水工程技术 土建水利(施工技术) 3 5 5000
22物业管理 土建水利(工程测量) 3 13 5000
E242 山东理工职业学院 139
19工程造价 土建水利(工程算量) 3 5 5000
20装潢艺术设计 土建水利(施工技术) 3 5 6600
E277 山东青年政治学院 46
21物业管理 土建水利(工程测量) 3 19 4500
E477 菏泽职业学院 104
07建筑工程技术 土建水利(施工技术) 3 8 5000