春季高考商贸专业专科招生计划计划

时间:2015-07-27 09:18:40 来源:51春考网
      A825 山东万杰医学院 232

  19医药营销 商品贸易(商品销售技巧) 3 19 6300

  27医药营销 商品贸易(国际商务) 3 15 6300

  A832 山东商业职业技术学院 13

  19市场营销 商品贸易(物流技术) 3 6 5280

  A868 青岛滨海学院 74

  17物流管理 商品贸易(物流技术) 3 1 7300

  18电子商务 商品贸易(电子商务) 3 1 7300

  19市场营销 商品贸易(商品销售技巧) 3 1 7300

  C062 日照职业技术学院 53

  10国际商务 商品贸易(商品销售技巧) 3 1 4800

  11国际商务 商品贸易(电子商务) 3 1 4800

  12国际商务 商品贸易(国际商务) 3 1 4800

  13市场营销 商品贸易(商品销售技巧) 3 2 4800

  15市场营销 商品贸易(国际商务) 3 4 4800

  C070 曲阜远东职业技术学院 123

  09国际商务 商品贸易(国际商务) 3 7 5800

  10市场营销 商品贸易(商品销售技巧) 3 12 5800

  C324 青岛职业技术学院 15

  20物流管理 商品贸易(电子商务) 3 10 4800

  23物流管理 商品贸易(物流技术) 3 5 4800

  C326 威海职业学院 233

  40电子商务 商品贸易(电子商务) 3 10 4800

  46冷链物流技术与管理 商品贸易(物流技术) 3 11 4800

  97商务英语 商品贸易(国际商务) 3 3 4800

  99商务日语 商品贸易(国际商务) 3 2 4800

  C329 山东劳动职业技术学院 78

  0E电子商务 商品贸易(电子商务) 3 20 4800

  0F物流管理 商品贸易(物流技术) 3 5 4800

  C330 莱芜职业技术学院 207

  13电子商务 商品贸易(电子商务) 3 13 4800

  C332 烟台南山学院 37

  14工商企业管理 商品贸易(电子商务) 3 13 7500

  18物流管理 商品贸易(电子商务) 3 3 7500

  C335 济宁职业技术学院 126

  13营销与策划 商品贸易(商品销售技巧) 3 9 4800

  C396 烟台职业学院 538

  10国际商务 商品贸易(国际商务) 3 10 4800

  30市场营销 商品贸易(电子商务) 3 17 4800

  06电子商务 商品贸易(电子商务) 3 10 4800

  C440 东营职业学院 541

  07物流管理 商品贸易(物流技术) 3 29 5000

  08市场营销 商品贸易(商品销售技巧) 3 31 5000

  C441 聊城职业技术学院 461

  43电子商务 商品贸易(商品销售技巧) 3 8 5000

  44电子商务 商品贸易(电子商务) 3 14 5000

  45电子商务 商品贸易(国际商务) 3 1 5000

  46电子商务 商品贸易(物流技术) 3 2 5000

  C841 山东服装职业学院 402

  19国际经济与贸易 商品贸易(商品销售技巧) 3 12 4800

  20国际经济与贸易 商品贸易(电子商务) 3 15 4800

  21国际经济与贸易 商品贸易(国际商务) 3 6 4800

  22国际经济与贸易 商品贸易(物流技术) 3 6 4800

  23市场营销 商品贸易(商品销售技巧) 3 8 4800

  24市场营销 商品贸易(电子商务) 3 6 4800

  25市场营销 商品贸易(国际商务) 3 6 4800

  26市场营销 商品贸易(物流技术) 3 6 4800

  27工商企业管理 商品贸易(商品销售技巧) 3 5 4800

  28工商企业管理 商品贸易(电子商务) 3 4 4800

  29工商企业管理 商品贸易(国际商务) 3 5 4800

  30工商企业管理 商品贸易(物流技术) 3 5 4800

  C843 潍坊科技学院 57

  55市场营销 商品贸易(电子商务) 3 19 6000

  56市场营销 商品贸易(商品销售技巧) 3 10 6000

  57物流管理 商品贸易(物流技术) 3 5 6000

  C844 山东力明科技职业学院 106

  03房地产经营与估价 商品贸易(商品销售技巧) 3 9 6500

  C946 山东水利职业学院 500

  21物流管理 商品贸易(商品销售技巧) 3 7 5000

  22资产评估与管理 商品贸易(商品销售技巧) 3 2 4800

  23报关与国际货运 商品贸易(商品销售技巧) 3 5 4800

  24房地产经营与估价 商品贸易(商品销售技巧) 3 3 5000

  62物流管理 商品贸易(电子商务) 3 14 5000

  63物流管理 商品贸易(物流技术) 3 14 5000

  66报关与国际货运 商品贸易(国际商务) 3 5 4800

  67报关与国际货运 商品贸易(物流技术) 3 5 4800

  68房地产经营与估价 商品贸易(电子商务) 3 4 5000

  69房地产经营与估价 商品贸易(国际商务) 3 4 5000

  C947 山东畜牧兽医职业学院 46

  10电子商务 商品贸易(电子商务) 3 17 5000

  11物流管理 商品贸易(物流技术) 3 6 5000

  D007 东营科技职业学院 183

  13国际经济与贸易 商品贸易(电子商务) 3 12 6000

  14市场营销 商品贸易(商品销售技巧) 3 8 6000

  16物流管理 商品贸易(物流技术) 3 9 6000

  31物流管理 商品贸易(国际商务) 3 11 6000

  D009 淄博职业学院 488

  21市场营销 商品贸易(商品销售技巧) 3 2 4800

  22物流管理 商品贸易(国际商务) 3 3 4800

  D009 淄博职业学院 488

  42市场营销 商品贸易(电子商务) 3 10 4800

  43物流管理 商品贸易(物流技术) 3 5 4800

  D011 青岛酒店管理职业技术学院 264

  17营销与策划 商品贸易(商品销售技巧) 3 10 4800

  18营销与策划 商品贸易(电子商务) 3 47 4800

  19营销与策划 商品贸易(国际商务) 3 2 4800

  29电子商务 商品贸易(电子商务) 3 21 5000

  32连锁经营管理 商品贸易(电子商务) 3 17 4800

  33连锁经营管理 商品贸易(商品销售技巧) 3 2 4800

  D012 山东信息职业技术学院 49

  20商务管理 商品贸易(商品销售技巧) 3 5 5000

  26电子商务 商品贸易(电子商务) 3 12 5000

  27物流管理 商品贸易(物流技术) 3 2 5000

  D014 青岛港湾职业技术学院 242

  12房地产经营与估价 商品贸易(电子商务) 3 2 4800

  43电子商务 商品贸易(商品销售技巧) 3 6 5000

  44电子商务 商品贸易(国际商务) 3 1 5000

  45电子商务 商品贸易(物流技术) 3 1 5000

  47物流管理 商品贸易(物流技术) 3 10 4800

  51公共事务管理 商品贸易(商品销售技巧) 3 2 5000

  57物流管理 商品贸易(电子商务) 3 18 4800

  D015 青岛恒星科技学院 98

  15市场营销 商品贸易(商品销售技巧) 3 3 6900

  23物流管理 商品贸易(物流技术) 3 3 6900

  31市场营销 商品贸易(国际商务) 3 3 6900

  39电子商务 商品贸易(电子商务) 3 9 6900

  3A电子商务 商品贸易(国际商务) 3 2 6900

  3C连锁经营管理 商品贸易(国际商务) 3 2 6900

  D317 山东经贸职业学院 301

  15连锁经营管理 商品贸易(商品销售技巧) 3 17 4800

  16连锁经营管理 商品贸易(电子商务) 3 23 4800

  17市场营销 商品贸易(电子商务) 3 20 4800

  18市场营销 商品贸易(商品销售技巧) 3 11 4800

  19电子商务 商品贸易(电子商务) 3 22 5000

  20电子商务 商品贸易(国际商务) 3 15 5000

  21物流管理 商品贸易(物流技术) 3 23 5000

  22物流管理 商品贸易(电子商务) 3 20 5000

  25报关与国际货运 商品贸易(国际商务) 3 6 4800

  D319 山东化工职业学院 183

  11市场营销 商品贸易(商品销售技巧) 3 10 4800

  22市场营销 商品贸易(电子商务) 3 16 4800

  24市场营销 商品贸易(国际商务) 3 6 4800

  25市场营销 商品贸易(物流技术) 3 6 4800

  38国际经济与贸易 商品贸易(国际商务) 3 1 7000

  40电子商务 商品贸易(电子商务) 3 1 7000

  41物流管理 商品贸易(物流技术) 3 1 7000

  D324 山东协和学院 15

  58物流管理 商品贸易(物流技术) 3 4 6900

  D355 烟台工程职业技术学院 261

  10营销与策划 商品贸易(商品销售技巧) 3 38 4800

  D855 济南工程职业技术学院 474

  22电子商务 商品贸易(电子商务) 3 50 5000

  D856 山东电子职业技术学院 173

  07电子商务 商品贸易(电子商务) 3 20 5000

  08移动商务 商品贸易(电子商务) 3 15 5000

  09物流管理 商品贸易(物流技术) 3 10 5000

  D857 山东华宇工学院 328

  16市场营销 商品贸易(商品销售技巧) 3 10 5600

  17电子商务 商品贸易(商品销售技巧) 3 18 5600

  18物流管理 商品贸易(商品销售技巧) 3 2 5600

  19人力资源管理 商品贸易(商品销售技巧) 3 6 5600

  23市场营销 商品贸易(商品销售技巧) 3 4 4800

  26物流管理 商品贸易(物流技术) 3 8 4800

  D995 青岛工学院 71

  11物流管理 商品贸易(电子商务) 3 11 8000

  15物流管理 商品贸易(物流技术) 3 5 8000

  E078 山东商务职业学院 86

  11国际商务 商品贸易(商品销售技巧) 3 9 4800

  12国际商务 商品贸易(国际商务) 3 4 4800

  E080 山东城市建设职业学院 385

  65物业管理 商品贸易(商品销售技巧) 3 8 5000

  66物业管理 商品贸易(电子商务) 3 15 5000

  78房地产经营与估价 商品贸易(电子商务) 3 4 5000

  E081 烟台汽车工程职业学院 338

  21汽车技术服务与营销 商品贸易(商品销售技巧) 3 17 5000

  22营销与策划 商品贸易(商品销售技巧) 3 7 5000

  23报关与国际货运 商品贸易(国际商务) 3 22 5000

  24港口物流管理 商品贸易(物流技术) 3 8 5000

  25国际商务 商品贸易(国际商务) 3 15 5000E196 枣庄职业学院 256

  E195 临沂职业学院 187

  09市场营销 商品贸易(商品销售技巧) 3 17 4800

  10市场营销 商品贸易(电子商务) 3 23 4800

  11物流管理 商品贸易(物流技术) 3 10 4800

  E196 枣庄职业学院 256

  14物流管理 商品贸易(物流技术) 3 10 4800

  E242 山东理工职业学院 139

  14物流管理 商品贸易(物流技术) 3 10 4800

  15电子商务 商品贸易(电子商务) 3 23 4800

  E379 潍坊工程职业学院 56

  20市场营销 商品贸易(商品销售技巧) 3 2 4800

  22物流管理 商品贸易(物流技术) 3 2 5000

  24电子商务 商品贸易(电子商务) 3 8 5000

  32网络营销 商品贸易(电子商务) 3 2 5000

  E477 菏泽职业学院 104

  08物流管理 商品贸易(物流技术) 3 10 5000

 

扫描微信二维码